Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều thí sinh khi chọn trường để học bậc đại học.
Với những lý do tuyệt vời sau đây sẽ giúp bạn không còn băn khoăn khi nộp hồ sơ vào ngôi trường đại học kỹ thuật hàng đầu Miền Trung.
Trường của hàng ngàn “chim anh vũ”
Bách khoa được xem là ngôi trường có số lượng sinh viên nam áp đảo. Đây là nơi hội tụ những học sinh ưu tú từ các trường THPT hàng đầu trên địa bàn các tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Nam sinh Bách khoa thông minh, sáng tạo, năng động, sôi nổi, hòa đồng luôn chấp nhận đương đầu với những thử thách, rèn luyện bản lĩnh.
Nếu bạn là con trai khi học tập ngôi trường này, bạn sẽ tìm được nhiều “chiến hữu” cùng chung chí hướng. Còn nếu bạn là con gái, khi vào trường Bách khoa sẽ rất được ưu ái, quan tâm.

Giới thiệu cơ bản Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (tiếng Anh: The University of Danang – University of Science and Technology) là trường đại học chuyên ngành kỹ thuật đầu ngành tại Việt Nam, thành viên của hệ thống Đại học Đà Nẵng, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của khu vực và cả nước, một trong ba trường Đại học Bách khoa chuyên đào tạo kỹ sư đa ngành theo định hướng nghiên cứu của Việt Nam.
Xem thêm :
- Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
- Trường Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh
- Top Các Trường Đại Học Đáng Học Tại Đà Nẵng
Năm 2017, trường trở thành 1 trong 4 trường Đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu do Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Châu Âu (HCERES) công nhận.

- Tên trường: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: Danang University of Technology (DUT)
- Mã trường: DBG
- Trực thuộc: Đại học Đà Nẵng
- Loại trường: Công lập
- Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học – Vừa học vừa làm
- Lĩnh vực: Kỹ thuật
- Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 36 20999
- Email:
- Website: http://dut.udn.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/bachkhoaDUT
Lịch sử phát triển
Ngay sau khi đất nước Việt Nam được thống nhất, Ủy ban Nhân dân Cách mạng khu Trung Trung bộ đã có Quyết định số 66/QĐ ngày 15/07/1975 thành lập Viện Đại học Đà Nẵng – là tiền thân của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Tháng 10/1976, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 426/TTg thành lập Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng trên cơ sở của Viện Đại học Đà Nẵng.
Đến tháng 04 năm 1994, Đại học Đà Nẵng được thành lập theo nghị định số 32/CP của Chính phủ, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được đổi tên thành Trường Đại học Kỹ thuật và là một thành viên của Đại học Đà Nẵng. Ngày 09/03/2004 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 1178/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, đổi tên Trường Đại học Kỹ thuật thành Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
Lịch sử phát triển nhà trường có thể khái quát như sau:

Các ngành học tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã chính thức có thông báo tuyển sinh đại học cho năm 2021 với 3090 chỉ tiêu và 44 ngành xét tuyển cùng 4 phương thức xét tuyển.
TT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Tổng chỉ tiêu | Phân bổ chỉ tiêu | |||
THPT | Học bạ | Tuyển sinh riêng | ĐGNL ĐHQG TpHCM | ||||
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 80 | 40 | 20 | 15 | 5 |
2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật) | 7480201CLC | 60 | 40 | 0 | 15 | 5 |
3 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201CLC1 | 180 | 135 | 0 | 35 | 10 |
4 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | 60 | 40 | 0 | 15 | 5 |
5 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 60 | 35 | 15 | 5 | 5 |
6 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 160 | 90 | 40 | 20 | 10 |
7 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 90 | 60 | 20 | 5 | 5 |
8 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 45 | 25 | 10 | 5 | 5 |
9 | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 7520103CLC | 60 | 30 | 20 | 5 | 5 |
10 | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 60 | 30 | 20 | 5 | 5 |
11 | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 7520114CLC | 90 | 50 | 20 | 15 | 5 |
12 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 |
13 | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 7520115CLC | 45 | 25 | 10 | 5 | 5 |
14 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 45 | 25 | 10 | 5 | 5 |
15 | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 45 | 25 | 10 | 5 | 5 |
16 | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 7520201CLC | 135 | 70 | 30 | 25 | 10 |
17 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 |
18 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 7520207CLC | 120 | 55 | 25 | 25 | 15 |
19 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 |
20 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 7520216CLC | 90 | 50 | 20 | 15 | 5 |
21 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 60 | 30 | 10 | 15 | 5 |
22 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 90 | 50 | 20 | 15 | 5 |
23 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 45 | 25 | 10 | 5 | 5 |
24 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101CLC | 80 | 40 | 20 | 15 | 5 |
25 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 50 | 25 | 10 | 10 | 5 |
26 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 40 | 20 | 10 | 5 | 5 |
27 | Kiến trúc | 7580101 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 |
28 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp – Chất lượng cao) | 7580201CLC | 90 | 50 | 20 | 15 | 5 |
29 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 7580201 | 90 | 50 | 20 | 15 | 5 |
30 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 7580201A | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 |
31 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 |
32 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 7580205CLC | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 |
33 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 |
34 | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 7580301CLC | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 |
35 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 |
36 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 7850101 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 |
37 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 |
38 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 |
39 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 |
40 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 7905216 | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 |
41 | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: – Sản xuất tự động – Tin học công nghiệp – Công nghệ phần mềm |
PFIEV | 100 | 50 | 25 | 20 | 5 |
42 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201CLC2 | 45 | 30 | 0 | 10 | 5 |
43 | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 50 | 25 | 5 | 15 | 5 |
44 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 |
45 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
